| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Marke: | Sacs |
| Modell: | Strider 11 Open Back |
| Jahr: | 2025 |
| Preis: | 445.000 € |
| Flag: | HR |
| Standort: | Istra, Croatia |
| ABMESSUNGEN | |
|---|---|
| Länge: | 11,51 m |
| Breite: | 3,79 m |
| UNTERKUNFT | |
|---|---|
| Kojen: | 2 |
| Kabinen: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Max.Personen: | 14 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Motor: | Mercury Verado V10 2x 400hp |
| Betriebsstunden: | 100 |
| Verschiebung: | 0 ccm |
| Anzahl der Zylinder: | 0 |
| Motorleistung: | 0PS |
| Motortyp: | 4-Takt-motor |
| Welle: | |
| Starter: | El. Starter |
| Steuerung: | |
| Kraftstoff: | 760 |
| AUSRÜSTUNG UND BESCHREIBUNG | |
|---|---|
OPIS in OPREMA |
|