| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| Cantiere: | Sacs |
| Modello: | Strider 11 Open Back |
| Anno: | 2025 |
| Prezzo: | 445.000 € |
| Bandiera: | HR |
| Visibilita: | Istra, Croatia |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza: | 11,51 m |
| Larghezza: | 3,79 m |
| COMFORT | |
|---|---|
| Posti letto: | 2 |
| Cabine: | 1 |
| Bagni: | 1 |
| Max.persone: | 14 |
| MOTORE | |
|---|---|
| Motore: | Mercury Verado V10 2x 400hp |
| Ore del motore: | 100 |
| Spostamento: | 0 ccm |
| Numero di cilindri: | 0 |
| Potenza del motore: | 0HP |
| Tipo di motore: | Motore a 4 tempi |
| Albero: | |
| Avvio: | Avvio Electrico |
| Controllo: | |
| Carburante: | 760 |
| ATTREZZATURA E DESCRIZIONE | |
|---|---|
OPIS in OPREMA |
|